NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 95
Münzen und Medallien Mittelalter und Neuzeit

23. November 1999

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
13000 215160 429- - 6431900 857390
22000 21665 430- - 644725 858700
31800 217230 431240 645200 859- -
4240 218300 432- - 646260 860550
5420 21960 433320 647105 861900
690 220- - 4343200 648105 862340
7400 221260 435375 649100 863275
8320 222120 436280 650140 864360
9400 223160 43713000 651115 865675
1095 224- - 438- - 652200 866180
11210 22590 439150 653- - 867140
12450 226300 440340 65470 868210
13675 22780 441190 655180 869230
14270 22865 4421150 656150 870190
15- - 229120 443240 657270 871260
16- - 23080 444500 658150 872260
173800 23190 445- - 659105 873275
18200 232180 446150 660125 874170
19260 233240 447- - 661140 875- -
20270 23480 448- - 662100 876250
21440 235140 449190 663- - 877120
22120 23660 450200 66490 878- -
2390 2371200 451- - 665335 8791425
24- - 238900 452250 666300 880825
25240 239360 453- - 667320 881825
26150 240240 454150 668170 882200
27200 241110 455340 669400 88360
28- - 242- - 4562400 670- - 884120
29170 243160 457160 671400 885200
30180 24418000 458160 672410 886- -
31725 245480 459210 673- - 887- -
322500 246425 460- - 674120 888- -
33350 247- - 4613000 675270 889- -
341700 248260 462160 676275 890650
35270 249170 463140 677575 891- -
362200 250105 464- - 678300 892185
37- - 251220 465160 679575 893- -
38550 252150 466- - 680225 894500
39500 253- - 467220 681180 895350
40210 254270 468250 682180 896275
41300 255165 469190 683290 897240
42400 256400 470240 684- - 898325
4385 257260 471350 685300 899200
44110 258140 472130 6863000 900125
45210 25980 473220 687- - 9012800
46190 260580 474220 688- - 9021900
47120 261260 475300 689300 9032000
4890 262240 476185 690330 904- -
49130 263150 477160 691310 905- -
5080 264- - 478360 692380 906280
51200 265130 479420 693525 907180
5290 266180 480- - 694- - 908220
53180 267340 481120 6951750 909- -
5490 268150 482- - 6961800 910100
5595 26970 483- - 697600 91190
56240 27065 484370 6981900 912110
5790 271- - 485250 699600 91390
58- - 27290 486240 700240 914310
59110 273- - 487950 7018000 915110
60100 274175 488130 7025200 916100
61250 275550 4892300 7036200 917100
62110 276190 490- - 704360 918- -
63240 277750 491150 705- - 919- -
64200 278120 492700 706625 920- -
65475 279120 493230 707240 921- -
66400 280120 494210 70850 922- -
67240 281170 495- - 70995 923- -
68180 282170 496- - 71085 924- -
69230 283160 497- - 71165 925- -
70160 28490 498- - 712250 926- -
71280 28575 499675 71380 927- -
72400 286375 500220 7142800 928- -
73360 287900 501380 7151000 929- -
74360 288- - 502260 716300 93095
751200 289- - 503- - 717- - 931- -
76300 290600 5042750 718300 932260
77300 291240 505185 719600 933440
78320 292- - 506410 720250 934190
79200 293210 507- - 721310 935300
80290 294270 50860 7221200 936130
81230 295700 509180 723130 937120
82240 296475 510240 724185 938210
83350 297- - 5112050 725220 939120
8480 298600 512195 726250 940210
85240 299270 513220 727450 941410
86850 300270 514330 728100 942250
87400 30165 515750 729140 943130
88460 302320 516250 73095 944125
8975 303100 517150 73190 945160
90120 304450 518320 73295 946120
91170 305420 519320 733150 947- -
9275 306- - 520170 734120 948150
9365 307- - 521720 735900 949220
9460 308150 522100 736180 950200
95- - 309350 523120 737120 951150
96120 310750 524400 738700 952200
97100 311325 525280 739525 953- -
98260 312100 52675 740380 954- -
99230 313250 5275450 74190 955- -
100100 314100 528575 742100 956250
101625 315220 529320 743625 957- -
1021500 316100 530- - 744470 958550
103450 317- - 531- - 745420 959280
104110 31880 532- - 7462350 960700
10590 319- - 5331250 7475000 9611400
106150 320- - 534850 748900 9628600
107135 321240 535950 749825 963260
108160 322100 536525 750600 9641450
109170 323300 537320 751530 965250
110- - 324350 538110 752350 966200
111- - 325100 539650 753750 967150
112250 326100 540340 754540 968150
113700 327100 541250 7551900 969200
114600 328- - 542220 7561700 970200
115325 329- - 543310 7571500 971160
116240 330- - 544190 758170 972220
117360 331- - 545375 759750 9732800
118675 332220 546- - 760600 9742000
119500 333450 547- - 761550 975200
120800 3343850 548400 762550 976220
121200 335150 549280 763475 977- -
122150 336- - 550400 7641600 9782600
123150 337150 5511650 765- - 979- -
124200 338200 552280 766- - 980- -
125320 339200 553340 767380 981500
12660 340210 554320 768- - 982180
12760 341320 555275 769220 983150
128120 342170 556220 7701600 98490
129150 343200 557275 771210 985- -
130210 344- - 558150 7722100 9863000
131260 345210 559190 77390 987460
132120 346- - 560- - 774520 988150
133120 347- - 561- - 775460 989- -
134150 3481600 562290 776290 990480
135140 349525 563575 777260 991- -
136- - 350150 564- - 778360 992500
137- - 351- - 565- - 7791550 993550
138280 352400 566- - 780650 994320
139230 353320 567625 781600 995280
140460 354200 568625 782280 996280
141120 3552000 569150 783- - 997230
142450 356- - 570170 784875 998150
14390 357- - 571270 785600 999160
14490 358200 572165 786420 1000165
145190 3593500 573180 787- - 1001- -
146375 360950 574170 788525 1002- -
147120 361175 575210 789- - 1003550
148190 3624400 576140 790- - 1004180
149180 3632000 577- - 791- - 1005400
150180 364900 578- - 792200 1006150
151150 3651250 579200 793180 1007260
152170 366- - 580170 794180 1008105
15370 367480 581- - 795235 1009- -
154190 368150 582160 796120 1010- -
1551500 369290 583280 797- - 101190
156750 370- - 584250 798150 1012- -
157300 371900 585240 799- - 1013150
158300 372850 586170 800150 10142400
159425 373- - 58770 801150 10151900
160400 374720 588140 802575 1016700
161375 375- - 589425 803- - 1017150
162300 376215 590230 804900 1018- -
163275 377320 591- - 805165 1019190
164120 378- - 5921200 806360 1020185
165400 379200 593- - 807140 1021- -
166135 380120 594165 80890 1022- -
167320 381150 595120 809360 1023- -
168350 382575 596120 810575 1024- -
169310 383375 597125 811320 1025- -
170525 384165 598- - 812380 1026300
171190 385290 5991500 813310 1027200
172200 386240 600450 814- - 1028370
173- - 387210 601- - 815240 1029300
174150 388- - 6021450 81690 1030300
175100 389- - 6031400 8173900 1031250
176100 390220 604360 818150 1032200
177275 391350 605240 8192450 1033210
17890 392- - 606400 820- - 1034- -
17990 393725 607625 821300 1035- -
18095 394- - 608260 822300 1036180
181125 395150 60980 823360 1037150
182120 3961600 610180 824525 1038300
183130 397180 611100 82590 1039- -
184260 398300 612150 826900 1040200
185300 399- - 613150 8272000 1041200
186190 400- - 6142550 828820 1042- -
187250 401160 6151400 829300 1043210
188120 402- - 616575 830525 1044- -
18980 403240 617950 831200 1045200
19075 404- - 618160 832160 1046150
191120 405- - 619- - 833420 1047- -
19265 406- - 620150 834- - 1048380
193270 407- - 621600 835215 1049120
194550 4081500 622480 836100 1050- -
1951500 409380 623210 837300 10512100
1961700 410225 624850 838240 1052425
1972350 411160 625350 839210 1053300
1983100 412- - 626350 840- - 1054350
199250 413160 627340 841190 1055360
200170 414160 628850 842330 1056400
201175 415- - 629260 843270 1057- -
202320 416- - 630375 844320 1058240
203150 417250 631300 845350 1059230
204130 418250 632825 846250 1060340
20585 419850 633350 847300 1061- -
2061200 420- - 634390 848150 1062210
2071700 421- - 635260 849270 106390
208750 422- - 636675 8508100 1064250
209320 423600 637550 8511250 1065200
210240 424190 638370 852120 1066250
211325 425190 639750 853430 1067300
212575 426- - 640390 854550 1068225
213120 427- - 641575 855350
214325 428260 642750 856- -

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz