NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 93
Literatur

6. Juni 1999

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
150 210200 41920 62825 837150
250 21127 42030 62950 8386
327 21250 42118 63038 83950
435 213100 4226 63150 84027
535 21470 42321 63250 84140
645 215300 42435 63321 842130
721 21627 42540 634400 843150
895 217100 42630 63545 84450
9175 21870 42718 636120 84527
1024 21927 42815 63710 84625
11- - 22021 42910 63827 84735
12- - 221100 43018 639120 84870
13- - 22221 43115 640260 84945
1424 223110 43227 64150 850350
15- - 22425 43310 64220 85127
16- - 22560 43427 64365 852- -
17- - 22640 43527 64450 85325
1860 22740 43645 64535 85425
19150 22860 43765 64640 85550
20170 22960 43827 64740 856320
2170 23060 43915 64827 85750
2250 23160 44030 64920 85850
23360 232220 44130 650- - 85950
24325 23390 44250 65170 86080
2515 23424 44350 65245 861120
26240 23565 44415 65350 862180
27300 236180 44530 65425 86350
28130 2372000 44640 655120 86420
2970 238460 44780 656- - 86560
30100 23960 44812 65750 86680
31155 240- - 44920 658- - 86780
32300 24125 45040 65990 8683
3345 242- - 451120 66090 8699
3490 243220 45218 66115 87012
35150 24440 45325 662280 87116
3670 24521 45440 663110 87260
37275 24640 45520 66415 873120
3865 24725 45640 66515 87445
3990 248160 45775 66640 87540
40110 249300 45812 66750 876100
4165 250100 459- - 66840 87765
4265 251- - 46021 66912 878160
4350 252110 461260 67035 87960
44225 25360 46212 67112 88055
45130 25448 46340 67221 88127
46110 255160 46440 67312 88285
4750 25615 4659 674- - 88340
4855 25720 46612 6759 884- -
4950 25850 46715 67675 885- -
5035 25960 46833 67730 88690
5185 260140 46910 67835 88721
5245 261160 4709 67912 8889
53140 26240 4719 68021 889220
5445 263240 47221 68150 89027
5575 264200 47330 68230 89160
56320 265130 47412 68327 892100
5735 26615 47550 6849 89362
58325 26730 47650 68515 89427
5970 26870 4779 68680 89560
6070 26930 4783 687110 896- -
6170 27050 4796 688- - 89721
62110 27122 48021 68923 89850
63- - 27230 48135 69015 899420
64200 27348 48218 691- - 900120
6580 27455 4836 6929 90145
6680 27560 4846 69320 90230
67130 276230 485160 69420 90330
6895 277260 48621 69512 90417
6950 27812 48730 6966 90565
7070 27920 48845 697150 906100
71170 28060 48921 69840 90727
72200 28118 490110 69912 90821
73260 28250 49160 70025 909160
74100 28320 49225 701270 910100
7570 2846 49350 702190 911100
7645 28550 49430 70365 91260
77260 28625 49515 70427 91350
7850 28730 49621 70521 91440
79260 28870 497160 706- - 91540
8050 289- - 49870 70735 91650
81160 29050 4999 70810 91750
8230 29140 50020 709220 918140
83- - 29215 50120 710180 91910
8475 293100 50240 71175 92012
8590 29414 50348 71250 9219
86100 29560 50430 71321 92240
87- - 29650 50515 71480 92323
8865 29718 50640 71580 92450
8965 29825 50742 71615 92550
90210 29915 50835 71721 92642
9180 3006 50950 71885 92743
92575 3016 51050 719160 92815
93110 30230 51150 720250 929800
9460 30336 51260 721120 930110
95380 30418 51340 72290 93121
9635 30520 51455 72370 93235
9790 30615 51518 724- - 93327
9890 30760 51612 72520 93460
9925 3086 51745 726- - 93528
10090 3099 51810 727310 93620
101200 310- - 5195 728200 93727
102380 31155 520100 72950 938- -
10365 31245 5219 73020 93927
10427 31327 52215 731120 94015
10565 31420 52312 732- - 94135
106150 3155 52450 733- - 94265
107375 31624 52540 734110 94350
10880 31772 52627 735120 94450
10948 31880 52740 73670 94517
11018 31927 52812 737- - 94625
111260 32050 52915 73870 94750
11290 32140 53012 739220 94880
113100 32220 53125 74070 949130
11472 32340 53250 74180 95070
1151100 324- - 53350 74265 95160
11650 3255 534- - 743150 952110
117320 3265 53545 74445 95340
11820 3276 53610 74565 95425
11940 3285 53724 74665 95524
120425 3296 538100 747- - 95665
121130 3305 53940 748320 95712
122140 3315 54035 749110 958110
123160 33220 54160 750140 95990
124160 33320 54235 75145 96070
125220 3345 54335 75285 961110
12655 3356 54415 75315 96230
12730 33660 54550 75450 96327
12880 33780 54627 75570 96418
12955 33810 54750 75624 96550
13065 3399 54825 75720 96690
131270 3409 54910 75835 96785
132210 3419 55021 75950 96835
133100 3429 55150 760100 96950
134220 34375 55250 76190 97050
135280 344- - 55312 762105 97175
136210 34520 55412 763100 972130
13730 34612 55560 76460 973110
13840 3476 55624 76536 97412
13935 3485 55722 76665 9759
14075 34930 55840 767- - 976110
14185 3506 55970 76825 97790
14270 3519 56012 76924 97850
1438 3526 56130 77050 979105
14445 35312 56245 771320 98040
14560 3546 56350 77270 98185
14621 3556 5646 773100 98240
14740 35660 565290 77470 98328
14824 3579 56615 77560 98440
1496 35821 5679 77650 98590
150100 35910 56830 777105 98670
15135 36050 56940 77820 98750
15215 36110 570110 77950 98835
15335 36260 571- - 78049 98939
15420 36315 57233 78145 9909
155240 36412 57339 78295 991160
156180 36512 57465 78370 992150
157200 3669 57545 78470 99360
15880 36712 57650 78550 994300
159- - 36840 57720 78640 995850
16060 36915 57821 78740 99680
16140 370160 57915 788- - 99755
16222 37112 58027 78930 998110
16340 37250 58112 79060 99950
16412 37335 58218 79115 100020
16580 37445 58350 79275 100124
16640 37515 58450 79365 1002- -
16780 37645 58550 79480 100335
168200 37715 5869 79575 1004320
16985 37815 58765 796130 10056
170120 37950 5886 79735 10066
17150 380- - 5899 79840 1007- -
17240 38120 59012 79950 100815
173160 38221 59136 80050 100925
17460 38354 59220 801360 10106
17580 38427 59314 802100 101127
17612 385100 59450 803130 101270
17730 38627 5956 80421 101324
17815 38755 59680 80545 10149
17940 38860 59730 80690 10159
18035 38915 59850 807120 1016- -
18130 3907 59950 80860 101735
18224 391240 60015 80915 101822
183275 392600 6016 81025 101915
18475 39340 60215 811220 10208
18550 3949 60324 81260 10216
186105 39515 60418 81345 10226
18727 39627 60540 81445 10239
18830 39754 60642 815100 102450
189250 39836 60715 81675 102530
190140 39933 60825 81780 102625
191220 40055 60915 818250 10276
192160 40150 61050 81985 102820
19327 40235 611- - 82018 10296
194190 403110 61218 82121 103050
19542 40421 61340 82218 103150
19627 405100 61415 82330 103225
19750 40615 61530 82430 103350
19892 40785 61640 82521 103440
19920 408- - 61725 826160 103525
20012 409- - 61835 82745 103680
201180 41060 619400 82825 103725
202110 41145 62080 82945 103865
20345 41212 621100 830- - 103915
204200 41340 6229 83125 104045
205210 41421 62375 8326 104145
20665 41515 62427 83321 104225
20735 41627 625- - 83475 1043100
20865 41721 62615 835100
20985 41827 62750 836- -

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz