Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762
|
AUKTION 90 Orden und Ehrenzeichen
Dienstag, 24.November 1998
ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld
erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium
| Los | Preis |
Los | Preis |
Los | Preis |
Los | Preis |
Los | Preis |
| 1 | - -
|
29 | 250 |
57 | 150 |
85 | 300 |
113 | 140 |
| 2 | 9500 |
30 | 90 |
58 | 170 |
86 | 200 |
114 | 100 |
| 3 | - -
|
31 | 100 |
59 | 350 |
87 | 700 |
115 | 70 |
| 4 | 4400 |
32 | - -
|
60 | - -
|
88 | 180 |
116 | 300 |
| 5 | 3200 |
33 | 300 |
61 | 360 |
89 | 150 |
117 | 120 |
| 6 | 1200 |
34 | - -
|
62 | 900 |
90 | 200 |
118 | 250 |
| 7 | 3600 |
35 | - -
|
63 | 305 |
91 | 625 |
119 | 200 |
| 8 | 4200 |
36 | - -
|
64 | 350 |
92 | 320 |
120 | 190 |
| 9 | 150 |
37 | 160 |
65 | 90 |
93 | 460 |
121 | 550 |
| 10 | 130 |
38 | 85 |
66 | 300 |
94 | 380 |
122 | 450 |
| 11 | 700 |
39 | 100 |
67 | 220 |
95 | 190 |
123 | 160 |
| 12 | 420 |
40 | - -
|
68 | - -
|
96 | 180 |
124 | 200 |
| 13 | 375 |
41 | 275 |
69 | 320 |
97 | 210 |
125 | 350 |
| 14 | 150 |
42 | 300 |
70 | 200 |
98 | 375 |
126 | - -
|
| 15 | 220 |
43 | 240 |
71 | 435 |
99 | 375 |
127 | 300 |
| 16 | 260 |
44 | 250 |
72 | 300 |
100 | 140 |
128 | 200 |
| 17 | 340 |
45 | 300 |
73 | 1000 |
101 | 750 |
129 | 220 |
| 18 | 1300 |
46 | 150 |
74 | - -
|
102 | 275 |
130 | 750 |
| 19 | 1125 |
47 | - -
|
75 | 180 |
103 | 280 |
131 | 350 |
| 20 | - -
|
48 | 650 |
76 | 130 |
104 | 300 |
132 | 220 |
| 21 | - -
|
49 | 200 |
77 | 1500 |
105 | 160 |
133 | 70 |
| 22 | - -
|
50 | - -
|
78 | 90 |
106 | 300 |
134 | 70 |
| 23 | 1450 |
51 | 225 |
79 | 380 |
107 | 360 |
135 | 110 |
| 24 | 2100 |
52 | 250 |
80 | 180 |
108 | 320 |
136 | 80 |
| 25 | 650 |
53 | 800 |
81 | 280 |
109 | 320 |
137 | - -
|
| 26 | 220 |
54 | 410 |
82 | 1050 |
110 | 360 |
138 | 1100 |
| 27 | 800 |
55 | 190 |
83 | 550 |
111 | 260 |
| |
| 28 | 500 |
56 | 130 |
84 | 150 |
112 | 180 |
| |
Alle Angaben ohne Gewähr
|