NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 88
Sammlung Leo Benz Römische Republik

Montag, 23.November 1998

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
12100 197320 393360 5896000 7853200
2- - 198400 394320 590400 7863200
3790 199200 395180 591500 7872400
41000 200750 396150 59290 7882700
5540 2011100 3971750 59390 7893300
6- - 2024800 398240 594250 7907600
7- - 2033800 399650 595300 7912100
83250 2041900 4001400 596160 7921450
92600 2051250 4013200 597- - 7932900
10- - 206200 402320 598240 794950
111250 207150 403500 599600 795700
12- - 208250 404300 600300 7961600
132600 209160 405500 601325 7974000
14750 210280 406550 602150 7985200
15600 2111000 407180 60360 7994100
162600 212575 408210 6041350 800240
17700 2131100 409160 6051400 8011700
18490 2141500 410285 6061050 8021700
192200 215190 411260 607180 803120000
20- - 216250 412500 608110 8044000
21900 217220 413120 609150 80523000
22- - 218- - 414150 610150 806600
233200 219150 415240 611300 8071900
245400 220380 416800 6121700 80817000
25300 221475 417230 613400 8093900
261400 222- - 418230 614270 8102800
273100 223280 41990 615150 811800
281200 224- - 420675 616300 81218000
294100 2251900 421210 617250 8134700
306000 2261200 4221300 618380 8142600
31450 227120 4231700 619250 81578000
321300 228450 4241200 620220 8161200
33400 229425 425700 621280 8176400
34145 230850 426350 622- - 8185000
35120 231300 427210 6231500 81920000
36190 23290 428200 624150 820340
37750 233160 429220 62590 8213000
38210 234420 430150 626150 822750
392200 235220 431160 627220 8231200
40700 236120 432130 628275 824450
4134000 2371550 433210 629340 82590
42900 2381050 434400 6301050 8261200
43900 239950 435- - 631220 827680
44- - 240200 436- - 63290 8284200
45180 241300 437510 633900 829- -
46240 242420 438800 634600 8301700
47- - 243280 439210 635325 831- -
481400 244300 440500 636150 8322200
49500 245300 441300 637450 833750
50550 246180 442280 638460 8341500
51120 247160 44390 639120 8352100
52370 2489500 444450 640120 836720
536250 24910500 445575 641420 8373200
54- - 250240 446390 642260 8386000
5512000 251140 447120 643300 8392800
56- - 252150 448750 644450 8402800
571400 253170 449120 645180 841850
58185 254130 450220 646120 8421500
59475 25512500 451150 647120 84321000
60170 256270 452420 648120 8446000
61260 257210 453- - 64990 8453800
621300 25825000 454575 65090 8464000
63- - 259300 455300 651525 8471300
64240 260190 456330 6521300 8485600
65260 261190 457850 653150 8494750
66190 262120 458440 654180 8501900
671700 263260 45995 655320 8512200
681500 264650 4601050 656625 8522400
69320 265110 461240 6574200 8531200
70550 266400 462285 658375 854450
71450 2672300 463120 659220 855200
72220 268850 464- - 660180 856180
73210 269625 465380 661500 857300
74500 2701450 466100 662600 858275
752200 271650 467180 663210 859460
76240 272340 468260 664550 860400
77- - 273900 469425 6651050 861750
78380 274800 470290 666550 862350
79- - 275420 471190 667700 863650
80260 276750 472380 6681400 864800
81440 277150 473260 6695300 865500
82225 278160 474300 670580 866650
83800 279280 475150 671120 867250
84800 280200 4761150 672300 868525
85180 281340 477360 673110 869550
86210 2822100 478950 674120 870370
87380 283220 479360 675250 8711100
88300 284160 480240 676150 8721200
893100 285180 481150 677260 8734800
902100 286260 482250 678300 874460
918500 287220 483320 679160 875425
925250 288220 484240 680200 876400
932000 289280 485350 681170 877360
942100 290270 486525 682130 8781150
952200 291150 487300 68390 879340
96- - 292650 488170 684170 8803200
972000 293160 489240 685300 881600
982600 294150 490240 686400 8821200
99- - 295160 491150 687320 883900
100120 296170 492160 688200 8841200
101350 297270 493440 689250 885- -
1021600 298230 494180 690300 8862600
103360 299600 495525 691425 88734000
104140 300425 496900 69290 888930
105300 301400 497950 6932000 8893700
106140 302200 498475 694420 8901700
1073400 303500 499150 695550 8913400
108130 304340 5001700 6962050 892- -
109250 305340 50190 6971200 893300
110260 306320 502500 698190 894650
111700 307- - 50310000 699120 895300
112350 308400 5044000 700525 896- -
113230 309360 505750 701120 897- -
114290 3103600 506280 702650 8981200
115360 311110 507250 703800 8992300
116650 312280 508400 704550 90016000
117850 3132900 5095200 705- - 9013600
1181800 3141500 510320 706270 9025750
1192400 315750 511380 707300 903750
120950 316600 512320 708750 9042600
1211150 317500 51390 709150 9051050
1221400 3181500 514- - 7101000 9064600
123540 319800 515200 711500 9072700
1242200 320350 516475 712120 9081500
1252700 321950 517280 713120 9091900
1261050 322750 5184200 714320 910- -
1272000 323750 5191600 715360 911900
128280 3244200 520750 716360 9122600
1291600 325170 521110 717380 913800
130260 326230 522260 718350 9142200
1311000 327700 523600 719300 915800
1322200 328900 524520 720260 9161700
133300 3292000 525120 721240 9171550
134725 330300 526380 722300 918700
135400 331200 527160 723380 9192800
136210 332220 528240 724500 9206200
137300 333220 5291200 725- - 9211500
138240 33490 530300 72616500 922- -
139400 335420 531300 727850 9233100
140360 336150 532280 7285000 9241700
141280 337375 533290 729900 925425
142375 338300 5342100 730800 9263000
143150 339380 5351100 731700 9272100
144300 340950 5361600 7321350 9283200
145120 341280 5372300 733220 9291700
146475 342320 5381600 734300 9303700
147500 343350 539500 735220 9311150
1481200 344140 540400 736220 9321200
149240 345190 5411600 7373000 9332200
150150 346160 542450 738825 9346000
151290 347700 543160 7392800 9351500
152260 348900 544105 740650 9362800
153170 349400 545120 741600 937- -
154650 350550 546420 742420 938900
155575 351220 547700 7433600 9392100
156140 3521600 548170 7443000 9404600
157250 35390 549120 7457750 941800
158300 354375 550540 7464200 9429000
159380 355100 551260 7473600 943900
160120 356190 552360 7481350 944240
16180 357425 553300 7493300 9453600
162275 358220 554500 750600 9461200
163280 359380 555160 751900 9473500
1641500 360450 556750 7521250 948900
1652100 361160 557575 753525 949700
1661050 362500 558420 754750 9503200
167900 363900 559400 7553800 9512000
168270 364600 560340 7561400 9526400
169225 365160 561220 7571000 953800
170260 3661200 562300 7587250 954- -
171260 367240 56390 759575 955720
1721100 368325 564150 760420 9562200
173280 369280 565400 761350 9571000
174320 370260 566675 7621550 958- -
1751000 371220 567180 7636000 9597500
176450 372290 568125 764- - 9601600
1773000 373325 569420 76512000 9613900
178700 3741850 570260 766850 9625400
179650 375575 5712600 7672800 9631000
180325 376320 572190 7682500 96418000
181400 377425 573420 7693800 965650
182130 378170 574120 7702800 9662000
183200 379190 575- - 7712000 9673300
184600 380110 576- - 7721900 9681100
185300 381160 577800 7732200 96913000
186800 382240 578750 7742500 970150
187220 383260 579550 7753400 971160
188200 384260 580950 7762500 972575
189320 385300 581750 7771600 973150
190700 386200 5821250 7783200 974- -
191160 387280 583750 7792700 97514000
192240 388600 58436000 7801300 9764400
193260 389150 585800 7811800 977120
194150 390500 586- - 7822400 978120
195315 391700 5871600 7839000
196260 392240 588550 7841500

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz