NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 138
Antike Münzen

26. November 2007

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1525 203550 405625 6071300 809150
2500 204475 406120 608300 810200
3300 205400 407- - 609180 811- -
43200 206700 408485 610220 812240
5950 207- - 409220 611360 81390
61800 208400 410320 612- - 814- -
7600 209- - 411110 613600 815- -
8800 210910 412170 614- - 816200
9325 211900 413220 615- - 817260
10150 212550 414120 616- - 818300
11500 213450 415425 617500 819275
12- - 214- - 416180 618- - 820- -
13200 215300 417440 619150 821- -
14180 216- - 418850 620240 822- -
15- - 217- - 419- - 621300 823- -
16- - 218175 4205750 6229500 824200
17120 219320 421300 623575 825- -
18360 220250 422- - 624120 826160
19140 221850 423- - 625500 827- -
20600 222- - 424- - 626200 828160
21350 223180 425450 627200 829- -
22- - 224220 4261650 62890 830- -
23950 225220 427- - 629- - 831125
24800 226- - 428- - 630- - 832220
25180 227220 429- - 631- - 833120
26- - 228300 430240 632450 834- -
27- - 229240 431- - 633425 835220
28- - 230160 432- - 634- - 836220
29- - 231150 433450 635300 837- -
30- - 232150 434120 636200 838220
3160 233260 435190 637- - 839- -
32500 234250 436- - 638- - 840- -
33- - 235240 437220 639500 841- -
34360 236- - 438180 640- - 842220
35240 2372400 439- - 641800 843- -
36300 238- - 440425 642130 844- -
37160 239- - 441- - 643- - 845130
38- - 240375 442120 644120 846200
3990 241325 443170 645300 847- -
40130 242900 444170 646550 848- -
41120 243500 445160 647170 849- -
42600 244400 446- - 6481500 850- -
43200 245- - 447250 6491600 851275
44180 246- - 448225 650- - 852- -
45200 2472800 449- - 6511200 853- -
46220 2482100 450550 652- - 854- -
47125 249- - 451700 653- - 855- -
48220 250900 452600 654- - 856100
49100 251100 453300 655- - 857- -
50120 252- - 454- - 6567250 858130
5160 253- - 455210 657120 859- -
52100 254- - 456190 658210 860- -
53120 255- - 457- - 659320 861- -
54750 256300 458125 660550 862- -
55800 257475 459- - 661- - 863220
562300 258- - 460- - 662120 864130
57- - 259- - 461850 663400 865720
58450 260- - 462- - 664240 866300
59- - 261- - 46370 665220 867300
60- - 2621600 464- - 6661050 868- -
61- - 263- - 465750 6672200 869200
621900 264- - 46665 668360 8701000
63325 265- - 467210 669200 871120
64450 266475 46870 670900 872130
65325 267400 469150 671260 873235
66130 268- - 470- - 672250 874- -
67300 2691500 471- - 673200 875- -
68700 270- - 472180 674280 876210
69- - 271200 473300 675170 877110
701100 272- - 4741400 676110 878160
71525 273210 475220 677180 879100
72900 274240 4762100 67890 880120
73240 275150 47780 679190 881130
74400 276- - 478420 680210 882130
751500 277180 479210 681160 883130
76- - 278190 480- - 682150 884130
77- - 279120 481425 683120 885- -
78- - 280- - 482325 684180 886120
7960 281190 483250 685300 887- -
80140 282425 484950 686170 888- -
81- - 283300 485950 687220 889200
82600 284300 486550 688- - 8903400
83130 285300 487600 689150 891- -
84- - 286300 488- - 690180 892220
85550 287300 489550 691260 893250
86450 288325 490420 692150 894- -
87- - 289300 49190 693280 895- -
88150 290500 492300 694150 896- -
89150 291500 493190 695210 897150
90- - 292- - 49490 696150 898150
91320 293- - 495500 697230 899- -
92420 294425 496360 698280 900- -
931100 295120 49790 699360 901160
94750 296300 498275 700200 902- -
95- - 297300 49990 701180 903- -
96- - 298- - 500120 702- - 904- -
97140 299- - 501280 703700 905- -
98- - 300- - 502150 704240 906210
99550 301575 503- - 705- - 907- -
100- - 302- - 504260 706410 908- -
101140 303- - 505450 707180 909- -
102250 304300 506150 708220 910- -
103240 305- - 507175 709240 911- -
104240 3063600 508550 710300 912550
105- - 307500 509440 711800 913900
106300 308- - 5101200 7121700 914300
107250 309460 511375 7131300 9153000
108200 310235 512200 714- - 916700
109400 311- - 513160 715300 917220
110275 312- - 514300 716220 918- -
11195 313- - 5155500 717- - 9198500
112340 314600 5163500 718- - 920110
113120 315110 517800 719120 921340
1141600 316825 518350 720210 922400
1151200 317800 519350 721- - 9231400
1161100 318220 520425 722420 924750
117260 319120 521400 723925 925900
118220 320- - 522450 724800 926750
119525 321- - 523800 725- - 9273800
120- - 322120 524300 726200 9281800
121150 323- - 525320 727725 9298000
122400 324120 526550 728240 930850
123250 325750 527700 729- - 931750
124- - 326950 528- - 730200 932750
12595 327260 5293900 731180 933750
126160 328200 530700 732200 934750
12790 329500 53180 733- - 935750
128620 3301600 5321250 734250 936850
12910000 331320 5339000 735180 9372000
130200 332250 534500 736180 938850
131175 333735 535425 737325 939800
132- - 334800 536250 738180 940850
133250 335- - 537425 739200 941750
134800 3361500 538750 740140 942350
1351250 3371000 539400 7411300 943950
1362300 338- - 540270 7421200 944900
13790 339- - 541- - 743440 945350
138180 340300 542950 744- - 946450
139300 341- - 543310 745300 947700
1401150 342135 544240 74690 948650
141- - 3431050 545- - 747280 949250
14295 3441600 546250 748480 950- -
143160 345120 547- - 749475 951220
144120 346- - 548800 750120 952650
14570 347- - 549350 751120 953400
146410 3481500 550675 7523800 954180
147420 349- - 5511350 753120 955180
148900 350900 552- - 754- - 956450
149360 351800 553820 755500 957250
150150 3522600 554- - 756120 958320
151350 3531000 555120 75790 959180
152475 354- - 556- - 758340 960270
153525 355475 557450 759380 961520
154420 356925 5581800 760200 962375
155450 357250 5591600 761130 963460
156600 358180 560140 762575 964200
157325 359- - 561380 76311000 965180
158- - 360180 562160 764130 966115
159- - 361550 563600 765- - 9671600
160100 362- - 5641800 766140 968180
1611000 363350 565200 7671150 969800
162130 364200 5661500 768- - 970800
163- - 365500 567500 769- - 971650
164220 366- - 568280 770170 9721050
165225 367- - 569300 771180 9731000
166130 368150 570260 772190 9741200
167200 369150 571800 773170 975170
168- - 370130 5723800 774140 976- -
1691100 371340 5731200 775360 977200
170- - 372200 574200 776- - 978440
171120 373280 575- - 777180 979525
172250 374700 576600 778- - 980525
173- - 3751800 577475 779- - 981320
174110 376950 5781300 780300 982260
175130 377120 579475 781240 983300
176- - 378500 580725 782180 984220
177160 379900 5814750 783- - 985220
178- - 380450 582900 78490 986250
179450 381210 583500 785- - 987475
180200 382425 584600 786360 988380
181175 383600 585- - 787425 989- -
1825500 384280 586- - 788500 990375
183900 385425 587275 789520 991575
1841000 386375 588- - 790375 992300
185750 387235 589120 791160 993- -
186- - 388475 590110 792100 994125
1876000 389- - 5911200 793- - 995160
188300 390425 59260 794- - 996150
189150 391240 593- - 795- - 997600
1901250 392415 594500 796- - 998- -
191- - 393- - 595280 797110 999600
192525 394110 596120 798- - 1000190
193475 3951200 597- - 799230 10011200
194170 396700 598400 8001500 1002700
195170 397190 5991100 801120 10031200
196- - 398450 600700 802300 10041400
1971100 399- - 601130 803- - 1005250
198275 400900 602460 804- - 1006900
199210 401180 603550 805- - 100790
200200 402400 604280 806- -  1 525
201675 403425 605340 807150  1 525
202300 404350 6061250 808160  1 525

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz