NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 135
Antike Münzen

21. Mai 2007

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1700 214150 427230 640180 853450
2165 21565 428130 641- - 854650
3- - 21690 4291600 642320 855300
495 217- - 430500 643120 856- -
5- - 218280 431- - 644- - 857- -
6- - 219200 432- - 645700 858175
7- - 220650 433- - 646130 859- -
82600 221275 434- - 647750 860170
92200 222250 435150 648380 861- -
10750 223400 436150 649625 862150
11- - 224500 437310 650300 863320
12120 225550 438150 651240 864220
13160 226220 439110 652330 865- -
14- - 227330 440170 653200 866- -
15850 228160 441110 654240 867425
16- - 229375 442230 655300 868- -
17240 230550 443170 656275 869320
18220 23190 444180 65795 870130
19200 2321800 445110 658200 871- -
20725 233450 446150 659- - 872150
21300 234330 447150 660- - 8735000
22180 235- - 448360 661750 874- -
23- - 236- - 449460 662560 875220
24275 237- - 450100 663- - 876- -
251200 238- - 451200 664- - 877- -
261600 239- - 452190 665- - 878- -
27- - 240- - 453450 666200 879- -
28200 241250 454350 667250 880120
29- - 242325 455- - 668200 88190
30150 243320 456150 669200 882340
31250 244650 457200 670220 883- -
32- - 245160 45890 671- - 8841400
33- - 246- - 459120 672- - 885150
34- - 247240 460280 673350 886220
35215 2488500 461420 674600 887200
36300 2491100 46238000 675350 888175
371700 25090 463525 6761100 889- -
38160 251150 464400 677700 890150
39210 2521100 4655500 678160 891110
40650 253180 4661000 679450 8928000
41300 254720 467220 680190 893400
42- - 255- - 468650 681- - 894- -
43350 256- - 4692400 682190 895- -
44150 2571200 470- - 683130 896- -
45270 258160 471280 684120 897- -
461300 259250 472410 685240 898- -
47250 260- - 4735200 686220 899300
48200 2615000 47432000 687320 900160
49100 262125 475- - 688190 901600
50450 2631850 476240 689220 902120
51600 264140 477- - 690240 903120
5295 265- - 478800 691180 904- -
53200 266260 479700 692275 905- -
54550 267- - 4801050 693240 906150
55320 268- - 481950 694950 907150
56350 269- - 482550 695440 908220
57150 27090 4834000 696250 909- -
58950 271180 484350 697- - 910- -
59150 27290 485800 698225 911- -
60375 273130 4861700 699275 912350
61420 274- - 487- - 700300 913400
62320 275120 488450 701300 914120
63320 276- - 4894000 702550 915150
64160 27780 490460 703300 916100
65150 278160 491- - 704250 917- -
66130 279625 492- - 705220 918- -
673000 280625 493120 706130 919- -
68130 281150 494- - 707750 9201000
69340 282140 4952400 708120 9215000
70160 283220 496250 709340 922WD
71160 284550 497600 710320 923160
72490 285230 4981800 711240 924- -
73900 286350 499600 712300 925- -
74- - 287340 5001000 713250 926- -
75200 288700 501415 714- - 927600
76160 289550 502- - 715360 928500
77200 290550 503220 716400 929775
7895 291550 504300 717360 930625
7970 292300 5052600 718240 931125
80140 293180 506550 719130 932600
81575 294300 507350 720145 933750
82480 295- - 508450 721200 934550
83500 296420 5092200 722- - 935650
84250 2971900 5101100 7231000 9361320
851600 298- - 51111000 724600 937- -
86WD 299- - 512- - 725550 938300
87300 3001600 513- - 726240 939240
88360 301800 514- - 727- - 940- -
891800 302700 515425 728220 941140
90900 303- - 516775 729300 942150
911200 304- - 517- - 730170 943- -
92700 305300 518700 731140 944110
93100 306- - 519900 7324500 945- -
94- - 307160 520150 733260 946- -
95360 308150 5211100 734360 947150
96180 309100 5221400 735375 948- -
97110 310130 5231600 736300 949100
98175 311750 524- - 737400 950160
99150 312260 525- - 738- - 951250
100160 313190 526330 739350 952- -
10195 3141900 5271250 740- - 9531500
102- - 3155000 528260 741450 954- -
103200 3161000 529600 742150 955180
104150 3173800 53090 743950 9561500
105130 318- - 531- - 744230 957320
1063000 319- - 5327000 7456750 958375
107100 320- - 533650 7464000 959200
108- - 321- - 534540 747- - 960180
109180 322200 535100 748120 961- -
110170 323250 536- - 749220 962450
111710 324110 537- - 750170 963- -
112210 325240 538900 751360 964410
113220 326- - 5397500 752180 9651400
114260 327170 540360 753170 9665500
115125 328110 541- - 754160 967340
116100 329230 542- - 755650 968340
117510 330160 5431000 756- - 96911000
118- - 331- - 544800 757- - 970460
119- - 332180 545400 7587000 971260
120150 333120 546200 759- - 972220
121150 334160 547- - 760- - 973- -
122- - 335510 548450 761350 974- -
123- - 336650 549320 762- - 9751000
124150 337240 550- - 763- - 976425
125- - 338450 551- - 764- - 977260
126200 339400 552250 7651300 978200
127450 340- - 553- - 766- - 979600
128900 341700 554410 767150 980180
129- - 342240 555150 768220 981- -
130330 343- - 556200 769625 982100
131250 344- - 557650 770- - 983130
132300 345- - 5587500 771250 984180
133220 346800 5591900 7725000 985- -
134- - 347- - 560200 773220 986460
135- - 348500 561480 774275 987150
136600 349800 562500 775310 988200
137- - 350200 563900 776700 9891400
138400 351320 564- - 777130 990230
139275 352500 565- - 778- - 991320
140200 353250 5661000 7791300 992- -
141380 3541100 567780 780- - 993- -
142200 355- - 568350 781450 994220
143300 356- - 56925000 7821300 995300
144- - 357- - 570400 783240 996600
145800 358- - 571600 7843200 9971300
146800 359- - 572360 785625 998- -
147- - 360- - 573- - 786- - 9992200
148225 361800 574- - 787550 1000510
149650 362220 575250 788- - 1001280
150790 363200 576- - 789120 1002775
151500 364- - 57711500 790120 1003250
152- - 365340 578500 791- - 1004200
153185 366500 579180 792115 1005450
154410 367525 580- - 793210 1006- -
155525 368300 581- - 794160 1007200
156165 369- - 582120 795- - 1008300
157- - 370125 583200 79624000 1009- -
158800 371375 584150 797- - 1010250
159350 372275 585140 798650 1011275
160175 373- - 586400 799155 1012275
161- - 374- - 587250 800- - 1013375
162- - 375- - 58890 801- - 1014- -
163- - 376- - 589320 80290 1015- -
164500 377200 590175 803120 1016260
165- - 378220 591420 80429500 1017350
166310 379160 592260 805- - 1018- -
167950 380180 593325 806375 1019- -
168- - 381180 594700 807150 1020200
16990 38280 595300 808150 1021125
17070 38365 596180 809150 1022250
1715000 38485 597300 810220 1023120
172270 38585 5985000 811400 1024300
173315 386150 5991100 812800 1025120
174350 387180 600- - 813- - 1026220
175250 38890 601- - 814- - 1027340
176245 389- - 6029500 815400 1028400
177- - 390125 603- - 816320 1029650
178- - 391- - 60417500 817700 1030180
179- - 392- - 605675 818375 1031500
180- - 3934850 606220 81921000 1032425
181- - 394150 607700 820820 1033- -
182185 395250 608240 821160 1034100
183215 396525 609350 822- - 1035400
184265 3971100 610250 823400 1036160
185- - 398900 611220 824- - 1037180
1861150 399850 612- - 825800 1038300
187225 4001800 613- - 826325 1039160
188190 401650 614180 827200 1040220
189190 402280 615280 828170 1041120
190180 403140 616160 8293750 1042850
191300 404260 617200 830300 1043700
192925 405260 618180 831- - 10441600
193180 406- - 619- - 8321400 1045700
194105 407- - 620400 833150 1046- -
195- - 408160 621250 834400 1047- -
196- - 409600 622- - 835- - 10481600
197105 410160 623- - 836- - 1049- -
19865 411- - 624- - 837110 1050550
199- - 412- - 625- - 838- - 10511800
200315 413- - 626- - 839180 1052125
2012700 414- - 627- - 840200 1053375
20280 415- - 628400 841175 1054200
203- - 416- - 629- - 842- - 1055- -
204150 417260 630- - 8431000 1056- -
205- - 41890 631650 844900 1057- -
206100 419225 632- - 845360 1058- -
207220 420- - 6337500 846300 1059225
208130 421- - 634350 847420 1060250
2091700 422- - 635120 848- - 1061300
210- - 423240 636300 849300 1062- -
211200 424150 637- - 8501100 1063- -
212220 425220 638900 851- - 1064- -
213425 426- - 6393200 852360 1065- -

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz