NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 125
Antike Münzen

28. November 2005

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1400 2551300 509340 763650 1017160
2500 256120 510160 764- - 1018110
3- - 2571900 511420 7654500 101970
4900 258650 512700 766450 1020120
5420 259350 513450 767200 10212200
6- - 2601300 514290 768350 1022120
7750 2613800 515200 769280 1023140
8650 262450 51690 770300 1024- -
91300 263800 517850 7713500 102590
10850 264460 518275 772- - 1026150
1190 26575 519240 773350 1027220
12- - 2661400 520150 774190 1028320
131150 267325 521900 775- - 1029100
14600 268350 522600 776130 1030250
15700 269300 5231500 777900 1031260
161200 270150 5247500 778380 1032150
17260 271160 525380 7797500 1033300
18475 272190 526150 7807500 1034100
192400 273320 527150 781- - 1035100
20275 2741075 528280 782280 1036250
21- - 275320 529500 783120 1037500
22250 27695 530500 784200 1038540
23450 277200 5311400 7851850 1039220
24- - 278- - 532180 786210 1040220
25550 279380 533250 787- - 104155
26180 280900 534400 78860 1042- -
2790 281125 535400 789- - 1043200
28- - 282500 536240 790800 104417000
2975 283- - 53785 79195 1045240
30- - 284220 538100 792220 104690
31170 285475 53995 793110 1047400
32110 286260 540110 794260 1048225
33120 287570 541125 795210 1049100
3460 288- - 542240 79645 105075
35- - 289350 54375 7974900 1051250
36130 29090 54480 798140 1052625
3765 291600 545110 799250 1053400
38120 292750 546190 800475 1054220
39150 293350 54775 801375 1055750
40600 294360 548- - 802260 1056560
41560 295160 549- - 803175 1057550
42850 296160 550105 804140 1058650
43675 297150 551- - 805550 1059140
44350 298350 552125 806300 1060170
45350 299420 55375 8073800 1061- -
46100 300225 55475 808600 10627000
47350 301440 555135 8093600 1063150
48150 3021000 556320 810130 1064240
49360 303- - 557130 811110 1065950
50850 304600 55880 81290 106624000
51440 3051250 559130 813130 1067220
52275 306140 560220 814320 1068170
53320 307130 561- - 815170 106995
54200 3081800 562110 8161000 1070150
55550 309150 563220 8172400 10711600
56380 310250 56460 818850 1072175
571450 311220 565160 819650 1073550
581300 312850 56680 8201700 1074300
59140 3131600 567100 821- - 107580
601100 3141275 568140 8221800 1076140
61700 315440 56995 823400 1077220
62300 316360 570170 824170 107880
63180 317330 57195 825340 1079190
64160 3182200 57290 8263000 1080200
651800 319- - 57375 827320 1081150
66275 320550 574160 828280 1082120
67120 321450 575240 829- - 1083170
68600 3221200 576120 830350 108460
69360 323250 577150 83160 108590
70220 324650 578120 832105 1086350
71500 325160 579210 8338000 1087350
724200 326450 580155 8341500 1088100
73900 327320 58190 835- - 1089600
74700 328300 582550 836200 109080
75500 329370 583150 837220 109165
76575 330575 584120 838200 109275
771700 331950 585100 839260 1093110
78500 332360 5862600 840160 10943050
79950 333325 587525 84175 1095- -
80300 334360 588190 842110 10966500
81200 3352800 589420 843140 1097110
821200 336300 590150 844- - 109875
83200 337170 591190 845450 1099110
8490 338450 592200 846240 11001600
853600 339130 593170 847220 1101280
86150 340100 594240 848200 1102200
87420 3418500 59525000 8495000 110385
88320 3423600 596500 850160 110490
89240 343600 597280 851200 1105280
90200 344350 598420 85280 1106270
91550 345400 599360 853- - 110780
922750 346260 6001050 854- - 110845
93460 347110 601220 855850 1109280
94210 348850 602150 856150 1110340
95240 349100 603650 857110 1111260
9685 350450 604200 858275 1112150
97250 351300 605200 859440 1113160
98- - 352330 606525 860500 1114550
991000 353800 607340 8618500 1115300
100280 354450 608575 862450 1116215
101270 355- - 609450 8631100 1117220
102550 356360 610270 864- - 1118130
1031100 357400 6111700 865180 1119275
1041000 358400 612375 866350 1120200
105- - 359210 6131300 867170 1121125
106925 360120 614260 86877 1122420
107180 361180 615500 869100 1123300
108750 362160 616300 87075 11249000
109750 363650 617110 871150 1125500
1101350 364380 618375 872- - 1126150
1112600 365300 619180 873210 1127160
112260 366800 6201000 874210 1128425
113400 367650 621240 875525 1129325
114- - 368525 622475 876500 1130210
115130 369380 623475 877150 1131325
116325 370475 624525 878240 113290
117- - 3714600 625400 879- - 1133140
1181050 37280 6265750 880325 1134190
119725 373525 627850 881- - 1135300
120400 374200 628900 882240 1136200
121700 3752400 6291200 883160 1137120
122300 376350 6302100 88490 1138230
123420 377525 6311600 885250 1139180
124260 378170 632900 886150 11401075
125600 379700 633360 887260 1141190
1261400 380500 63410500 888- - 1142160
127310 381475 635170 889130 1143170
128180 3821000 6361400 890120 1144500
129410 383900 637300 891- - 1145130
130- - 384300 638420 892150 1146170
131420 385550 639400 893- - 114750
132250 386850 6401300 894160 1148850
133230 387220 641200 895525 1149125
134200 388750 642175 896- - 1150125
135120 389650 64390 897180 1151240
136140 390120 644260 898450 1152260
137- - 391700 645140 899260 1153325
138300 392305 646900 900185 115475
139160 393800 647240 901240 1155450
140425 394850 6483400 902- - 1156170
141200 395240 6492000 903550 115765
142160 396220 650325 9041150 115870
143150 397- - 651150 905260 1159230
144- - 398620 652120 906350 116080
145600 399320 653250 907- - 1161250
146800 400175 654700 908220 1162200
147380 401550 655760 909130 1163200
148240 402160 656220 910260 1164140
149260 403- - 6575000 911200 1165180
1504400 404120 658675 912160 1166140
151180 405- - 659625 913400 1167150
152130 406140 660275 914200 1168800
153210 407800 661500 915280 1169150
154- - 4081500 6625500 916650 1170- -
155240 409525 663280 917100 117180
156200 410190 664800 91890 1172300
157325 411- - 665400 919- - 1173900
158130 412150 666160 920250 1174700
159120 413115 667625 921170 1175425
160120 414340 668250 922130 1176220
16185 415140 669- - 923240 1177155
162180 416190 6704200 924300 1178260
163130 417450 671500 925800 11791250
1641200 41890 6724800 926320 1180600
16580 419160 673350 927280 11811350
16695 42090 674- - 928130 1182350
167250 421260 675600 929- - 1183500
168550 422140 676700 930240 1184600
169220 42390 677360 9311400 1185480
170280 424105 678400 932475 1186380
171310 425130 6791100 933220 11874500
1723600 426750 680- - 934240 11882750
173400 427250 6811700 935140 1189750
174220 428420 682475 9362800 11903800
1751700 429400 683- - 9372000 1191320
176700 430315 684525 938450 1192375
177600 431140 685350 939800 1193220
178190 432370 686700 9403000 1194260
1795200 433440 687550 941420 1195200
180425 434600 688275 942180 1196140
181525 43560 689550 94385 1197180
182110 436480 6901200 94490 1198150
183160 437120 6911800 945100 1199320
18485 43885 692300 946150 1200130
185500 4394200 6931400 94790 1201240
186- - 44085 694200 948130 1202275
187550 4411000 695250 949220 120375
188320 442350 696520 950- - 1204425
18990 4432000 697- - 951340 1205375
190- - 444290 698150 95290 1206200
191400 445130 6996250 953190 1207185
192- - 446500 700150 95490 1208140
193180 447130 701600 955135 12091700
194500 448650 702280 95690 1210280
195400 449180 703500 957350 1211380
196200 450300 704130 95885 1212240
197600 451275 705130 959135 1213250
198650 452500 7061700 960130 1214120
199120 453320 707150 961230 121590
200345 454240 708240 962110 1216340
201200 455450 709- - 963125 1217125
202260 456- - 710110 964155 1218280
203320 4571050 711260 965125 1219160
204220 458375 712450 966110 12201500
205170 459240 713650 967165 1221150
2061850 460300 714- - 96875 1222600
207220 461120 715220 969220 1223450
208750 462230 716- - 970200 1224265
209350 463525 717190 971125 1225200
210150 464175 718170 972110 12261700
211525 4651500 719825 973160 1227550
212400 466310 720125 97480 1228375
213140 467- - 721250 975110 1229900
214300 468260 722120 976175 1230120
215725 469180 723410 977110 1231500
2163000 470650 724400 978120 1232180
217540 471250 725180 979700 1233185
218190 472950 726360 980- - 123465
2192200 473150 727- - 981130 1235300
22090 474240 728575 982325 1236280
221320 475725 729350 983275 123790
222800 476220 730300 984230 1238- -
2232200 477105 73190 985320 1239260
2241800 478130 7321100 986320 1240180
225750 479550 733- - 987110 1241525
2262300 480375 7347500 98860 1242200
227800 481260 7353300 989120 124350
228200 482275 736220 990200 1244200
229220 483290 737180 991375 1245350
230575 484360 738140 992180 1246220
231420 485900 739220 993150 1247475
232100 48675 740125 994250 1248200
233850 48795 741235 995500 124950
2341100 488175 742170 996- - 125050
235250 489550 743100 99780 1251260
2362000 490190 744320 998125 1252240
237275 49190 745250 99975 1253280
238110 492200 746300 1000- - 1254320
239260 493250 747550 1001285 1255230
240160 494700 748375 10025000 1256210
241200 495750 749260 1003125 1257650
24290 496320 750- - 1004180 1258160
243- - 497240 7513000 1005240 1259200
244425 498350 752600 1006110 12601400
245120 499420 753300 1007- - 1261260
2461500 5004500 754150 1008340 1262300
247330 501160 755650 1009550 1263320
248125 502- - 756440 1010- - 1264190
249650 503225 757120 1011160 1265220
250380 504220 758- - 1012220 12663750
251270 505130 759160 1013280
252320 5061400 76060 1014140
253370 5071200 761160 1015700
254220 50875 762220 1016125

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz