NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 110
Münzen und Medaillen Mittelalter und Neuzeit

28. Mai 2002

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1220 194120 38730 580850 773350
260 195160 388220 581320 774350
3- - 196105 389160 58290 775- -
4160 197- - 390180 583130 776800
590 198800 391250 58490 77790
6- - 199950 392420 585130 778- -
7600 200475 393- - 586160 779105
890 201300 394- - 587100 780100
9- - 202220 395- - 5882000 781- -
10- - 203320 39690 589- - 782- -
11400 204300 397- - 590- - 7831050
12170 205200 398380 591375 784- -
13105 206220 399365 592- - 785110
14165 207110 400380 593120 786150
1570 208- - 401- - 594125 787100
16850 209120 40282 595200 7882000
17320 21060 403- - 596210 789- -
18800 211225 404100 597380 790- -
19425 212100 405410 598750 791120
2075 213140 406- - 59995 792- -
21100 21450 407- - 600100 793210
22300 215250 408- - 601325 794160
23105 216125 409120 60245 795150
24- - 217320 410160 603- - 796- -
25155 218160 41190 604- - 797- -
26125 219- - 412170 605150 798- -
27135 220- - 413145 606- - 799700
28110 221- - 414160 607- - 800- -
29230 222150 415210 608180 801240
3065 223- - 416110 609120 802410
31145 22490 417- - 610130 803310
32220 225100 418400 611350 8042250
33270 22690 419450 612230 805100
34750 22775 420145 613320 806150
35220 228100 421160 614170 807280
36550 22980 422230 615220 808420
37160 230110 423170 616275 809110
38150 23180 424- - 617220 810- -
3942 23270 425210 618210 811- -
40425 233100 426350 619225 812- -
41360 234170 427- - 620- - 813260
42320 23590 428- - 621150 81480
4365 23690 429800 622270 81550
44320 23780 430- - 623600 816320
451350 238- - 431190 624525 817525
461050 239- - 432- - 6252400 818300
47525 240- - 433230 626300 819225
4875 241- - 434165 627120 820425
49105 24265 435120 628500 821400
5085 24375 436160 6291350 822360
51- - 2442500 437- - 6301350 823320
52150 24590 438180 6311500 824375
53135 246- - 439900 632110 825525
5490 247150 440210 633280 826180
55400 24865 441120 6341000 827420
56130 24960 442120 6351150 828260
57165 25065 44375 636100 829350
58300 25175 44490 637105 830800
59425 25280 445- - 638525 831575
60- - 253120 446120 639- - 832- -
61- - 254180 447750 640380 833100
62150 255- - 448110 641225 834210
6362 25690 449150 642100 835105
6480 25780 450- - 643180 83680
65800 258310 451400 644120 837125
66220 259250 452- - 645165 838180
67270 260360 453- - 646340 83970
68380 261- - 454- - 647210 840230
69260 262- - 455120 648160 841550
70750 26335 456220 649160 842320
71270 26460 45760 650- - 843170
72- - 26570 458100 651120 8441600
73100 266- - 459125 652- - 845160
74160 267- - 460160 653- - 84670
75140 268- - 461145 654- - 847120
76110 269220 462150 65595 848260
77120 270- - 463275 656- - 849180
78420 27160 464- - 657300 85062
79525 272100 465250 658- - 851110
80220 273110 466250 659- - 852410
81180 274- - 467225 660500 853210
82180 27590 468120 661- - 854- -
833400 27660 469100 662120 8551050
84300 277120 470750 663- - 856170
85700 278270 471650 664180 857210
86220 27970 472- - 665180 858170
87160 28095 473800 666315 859200
8875 281190 474190 66790 860200
89950 282115 475190 668360 861145
90700 28350 476145 669- - 862155
91120 284150 477180 670- - 863180
92150 285115 478190 671110 864150
93150 28695 479120 672110 865220
94200 28790 480550 673- - 86680
95200 288- - 481- - 674100 86760
96110 28955 482110 675140 86870
97375 290140 483- - 676125 86960
98155 291- - 484100 67790 870480
9995 292300 485135 678- - 871280
100110 2931500 486110 679130 872300
101115 29460 487200 680440 873- -
102110 29565 488- - 681120 874- -
103200 296360 489550 682- - 875400
104320 29785 490135 683- - 876120
105150 29875 49135 684120 877- -
106270 299150 492130 68590 878- -
107195 3002500 49390 686- - 87990
10860 301190 494- - 68765 88060
109- - 302190 495275 688200 881110
11080 30365 496200 689120 882- -
111120 304- - 49755 690170 883- -
112320 30585 49852 691- - 884200
11360 306100 499- - 692475 885- -
114- - 3071600 500- - 693125 886120
11575 3082200 50160 69475 887135
11665 30960 50290 695200 888230
11745 310130 503360 696130 889135
118850 311- - 5041000 697110 890125
119- - 312- - 505425 698125 891210
120100 31380 506100 699- - 892235000
12170 31465 507110 700- - 8933600
122240 31570 5083550 701170 89430000
123140 31680 50960 70260 89595
124200 317115 510160 703- - 896127
125125 31850 511- - 70465 897- -
126- - 319400 512160 705825 8981700
12760 320150 513- - 706130 899220
128220 32150 51465 707150 900300
129200 32270 515255 708170 901220
130800 323200 516110 70990 902- -
1311500 324- - 517- - 710120 90380
132120 32580 518- - 711210 904320
13395 326100 519- - 71280 905120
134- - 327220 520200 713260 90670
135110 328110 521600 714180 9071200
136275 329165 522- - 71560 908170
13780 33090 523- - 716400 909130
138625 33165 524175 717375 910130
139180 332265 525225 71835 911130
140165 33360 52690 719- - 912175
141110 33460 527- - 720- - 913- -
142120 33595 528350 72190 914- -
143230 3361600 529- - 722- - 915- -
14485 33765 530- - 723- - 916220
145280 338450 53175 724- - 917- -
146340 33975 532140 725- - 918- -
147110 340- - 533130 726360 919575
148375 34150 534- - 727130 92090
149160 342100 535- - 728110 921- -
15062 343420 536250 729240 92270
1511650 344210 537205 730240 923200
15260 345625 538130 731110 92475
153160 346- - 539270 73250 92550
15490 347150 540175 73390 926- -
1551000 348- - 541260 734400 927- -
15675 349160 542460 735150 928- -
157- - 350250 543475 736500 929400
15862 351120 544270 73790 930420
159- - 352550 545- - 738- - 93160
160375 353- - 546150 739- - 932120
161200 354160 547320 74090 933- -
162500 355375 548- - 741110 93450
163230 356650 549120 742135 93575
164140 357600 550120 743230 936330
16575 358340 551420 744175 937190
16690 359400 552360 74590 938- -
16792 360- - 5531050 746- - 939125
16890 361- - 554190 7471750 940250
169100 362375 555- - 74860 941190
17070 363160 556- - 749160 942200
171220 364320 557- - 750- - 943300
172250 365500 558150 75160 94490
17380 366- - 55980 752100 945650
17470 367600 560120 75330 946230
175100 368425 561285 75445 947500
176140 369260 562- - 755100 948125
17790 37060 56365 756150 949260
17860 371440 564220 757- - 950- -
179150 372150 565180 758100 951110
180160 373- - 566225 759- - 952120
181- - 374240 567- - 760100 953165
182- - 3751200 568- - 761850 954- -
18350 376130 56990 762240 955750
18480 377- - 570280 763- - 956120
18560 378285 571150 764- - 957160
186- - 379- - 572- - 76580 958- -
187- - 380- - 573180 766100 959240
188- - 381- - 5741500 767- - 960- -
189- - 382- - 575- - 76875 961- -
190280 383180 5765800 769- - 9621200
191160 384110 577220 77080
192- - 385 578110 771420
193- - 386- - 579150 772340

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz