NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 109
Antike Münzen

27. Mai 2002

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1200 190140 379- - 56860 757100
2400 191320 3801900 569- - 758110
3- - 192280 381190 57070 75975
4500 193100 382115 571160 760130
5220 194170 383340 572475 761150
6750 195200 384575 57390 76210750
7110 19690 385375 574120 7632100
8180 197280 386450 575900 7643000
9220 19880 3874000 576675 765- -
10170 199110 3881000 577275 76685
11- - 200360 389280 578300 7672100
12850 201150 390300 5791050 768160
13800 2022500 391330 580500 769180
14450 203160 392240 581230 77050
15170 20490 393300 582110 771180
16220 205675 394370 58370 772120
174400 20645 395725 584240 773- -
18400 207900 396500 585120 77460
19180 208750 3971250 586240 77570
20925 209110 3982300 587210 776100
21800 210115 39990 588360 777260
22200 211750 400- - 5891000 778225
23375 212800 401360 590200 779190
241600 2131400 402- - 591150 7803600
25- - 2148000 4034500 592140 78180
26550 215200 404300 593230 782- -
27170 216240 405- - 59418500 783850
28170 217200 4064200 595125 784100
29375 218120 407- - 596130 78580
30425 219105 408- - 5973000 786200
31360 2202100 4093500 598800 787140
32250 221220 4101100 599320 78850
33525 222170 4113000 600115 789- -
34800 223230 4122100 6018750 790150
35240 224425 41390 60219000 7911400
36510 225420 414280 603110 792340
37800 22670 415130 604200 793180
38400 227125 416160 605110 7948000
39450 228850 4172600 606- - 795220
40550 229120 418105 607270 796675
41850 230150 4191100 608100 79775
42625 231220 420150 60975 79890
43500 232210 4211300 610220 799100
44400 23395 422325 611320 800140
45290 234260 42311000 61275 80165
46475 235135 424260 613300 80295
47250 236360 425380 614800 8034500
48800 237230 426130 61585 8044000
49260 238130 427420 61660 80585
50- - 23975 428360 617250 80690
51540 240250 429200 618240 807110
52450 241100 430340 619240 80890
53240 24275 431200 620210 80945
54550 243420 432360 621190 810550
5575 244140 433300 622190 8113800
56340 245200 434340 62390 812360
57160 246200 435320 624170 813340
58230 247160 436200 625440 8141250
59140 248110 437160 626- - 815270
60340 249650 438350 627440 8164800
61200 250130 4394700 628800 817130
62200 25170 440- - 629- - 818- -
63180 252360 441340 630- - 819120
64220 253260 442160 6312800 820900
65150 254650 443100 6321000 821450
66240 255160 444120 633380 822100
67- - 25685 445110 634210 823- -
68- - 2572300 446380 63575 8242500
69180 25880 447190 636220 82560
70150 259260 4481450 637360 82635
71120 260120 449550 638180 827100
72- - 261200 450420 639120 82830
73120 262250 451190 640160 8291500
74110 263650 452320 64126000 830- -
75125 264500 453575 642120 8311100
7675 265360 454425 64390 832240
77120 266200 455210 644130 8334600
7860 2672700 456300 645150 834100
7970 2682700 457900 646480 835130
80280 269550 458260 647375 836260
81- - 2701100 4597250 648120 837475
82- - 271275 460650 649180 838480
831200 272- - 461800 650- - 839100
84800 2731200 462475 651105 840100
85200 2742200 463460 652100 841160
86160 275115 464425 653800 842- -
87160 276320 46590 654- - 843100
88140 277450 466320 6552500 844160
89- - 278450 467- - 656400 84550
901200 2791200 468140 657320 846120
91- - 2802700 469425 658200 847120
921000 2812200 470550 659160 848210
93120 2821300 471200 660- - 8491700
946500 2838000 472120 661260 8502500
95150 28410500 473- - 662440 851950
96300 285280 474140 663475 8526000
97220 286140 4754100 664140 85360
983100 2877500 476140 66585 854320
99650 288- - 477150 666275 855140
100210 289350 478160 667- - 856600
1011400 290300 47960 668120 857150
102300 291750 480110 66980 85890
1031600 29260 481140 670300 85980
104240 293680 482160 671160 86075
105180 2941600 48375 672110 861175
106180 295190 484200 673425 862200
107165 2961000 485320 674130 863160
108200 297160 4861200 675130 864160
109220 2982100 487340 67660 865110
11065 2994200 488140 67765 866210
111280 3001000 489160 67845 86775
112170 301425 490170 67960 86860
113160 302225 49190 680700 869140
114220 3031450 492120 6814750 8702900
11585 304500 493200 682180 871140
116145 305575 494100 683220 872120
11785 306220 495125 684130 873120
11880 3072000 496180 685130 874240
11960 308- - 497130 6861700 875120
120320 309450 498140 687170 87690
1213800 3103800 499550 6888000 877300
1221200 311200 500380 689140 878300
123750 312520 501180 6901100 879120
124320 313180 502120 691650 880200
125200 314450 503160 6923800 881220
126220 315340 5041500 693- - 8823500
127140 316300 5056500 694- - 883200
128160 317900 5061500 695130 884220
129350 318130 507110 6965500 8853000
130375 319130 508120 697525 8861600
131420 320610 509750 698120 8871150
132320 321250 510300 699700 888250
133340 322180 511280 700100 889340
134620 3233500 5126500 701450 89055
135375 324360 5135200 702140 891260
136650 325150 5148000 703220 892140
137320 326400 5151150 704160 8933600
138500 327350 516625 705280 8941700
13970 3281500 51712500 7063500 895300
1408000 3291800 518475 7071800 89640
1411100 3301000 5195500 708460 897125
142500 3311500 520110 709440 89840
143150 33280 52135 710575 8992200
144500 333150 522110 711350 9003400
1452000 334130 523100 712810 9011800
146140 3351000 524160 713480 9021750
147550 3361200 525180 714400 903600
1481920 337550 52614000 715310 904700
1492200 338320 5271200 716500 905250
150550 339550 5281200 717125 906600
151150 340275 529320 718150 907- -
152550 341500 5301800 719120 908260
1531150 342600 5311300 7201350 909975
1541050 343190 532575 721- - 9101700
155600 344500 5332800 722190 911200
156400 345320 5341200 723525 912600
157180 346180 535- - 72450 913120
158140 347180 536650 725420 914125
159700 3481950 5371050 726160 915180
160270 349675 538420 727150 91690
161180 350150 539200 728800 91770
162160 351160 540300 729135 918320
163350 352300 5412300 730575 919240
16460 35310250 5422000 7316500 920475
16590 3543600 5438500 732130 921220
166220 3557750 5441400 733180 922320
16780 356200 545260 734160 923210
16890 3571500 546180 735180 924340
169300 358220 547180 736220 925900
17070 359800 548120 737200 926175
171425 3602100 54975 7386000 927170
172950 361340 550110 739130 928275
173190 362 551140 740110 929120
174130 363180 5525000 741375 93095
175320 364200 553130 74265 931150
176110 365150 55450 743130 932475
177200 3662000 55560 744160 933380
178225 367375 556550 745220 934400
179525 3689500 5571900 746160 935- -
180110 369210 558180 747340 936110
181180 370360 559110 7483600 937320
182220 371105 56055 74975 938260
183110 372600 561190 750- - 939400
184340 373360 562240 751240 94080
185280 37475 563120 75265 941120
186360 375240 564240 753110 9421100
187190 376150 565190 754220 943600
188190 377450 566170 75580
189200 378475 567240 756150

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz