NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 107
Mittelalter und Neuzeit

27. und 28. November 2001

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1600 199575 397400 595- - 793180
2300 200- - 398- - 596170 794350
3320 2011100 399- - 597330 795- -
4400 202450 400- - 598230 796350
5360 203- - 401- - 599- - 797190
6160 20490 402170 600- - 798180
7270 205500 403- - 601- - 799270
8130 206- - 404100 602- - 8006700
9180 207210 405210 603250 801900
10650 208- - 406120 604- - 802240
11400 209125 407- - 605330 803210
12450 2102200 408270 606- - 8046000
13950 211220 409- - 607305 805- -
14- - 212320 410- - 608205 806120
15460 213250 411- - 609700 807- -
16- - 214400 412- - 610170 808200
176000 215- - 413160 6113700 8091000
185500 216550 414165 612- - 810525
19475 217160 415220 613280 811360
20260 218- - 416600 6141025 812650
21650 219- - 417120 615- - 813250
22210 220- - 418200 616160 814265
232100 221- - 419- - 617- - 815190
241400 222- - 420- - 618- - 816600
251400 223760 421525 619- - 817125
26400 22430 422- - 620135 8188500
27200 225- - 423200 621- - 819600
28410 226210 424130 622- - 820- -
29135 22785 425725 623- - 8211060
3060 228270 426- - 624- - 822260
31150 229- - 427- - 625- - 823165
32320 23090 428- - 6261600 824210
3378 231- - 4292100 627400 825290
34- - 232- - 430- - 628420 82690
35600 233- - 431- - 629- - 827825
36550 234- - 432- - 630370 8281125
3790 235- - 433130 631380 829810
38475 236- - 434130 632825 830750
3990 23780 435300 6331300 8312050
40110 238- - 436- - 634- - 832- -
4180 239100 437- - 635- - 833560
42650 240150 4381100 636500 834250
4390 241120 439100 637- - 835- -
44300 242250 440130 638875 836200
45- - 2431200 441300 639120 837235
462400 2441800 442200 640450 838- -
4711500 2451000 443700 641- - 839- -
48950 246- - 444200 642210 840525
4932 247160 445210 643- - 841410
501800 248425 446280 644- - 842220
51900 249300 447220 645- - 843- -
52350 250850 448150 646170 844- -
532600 251- - 449- - 647- - 845- -
548000 252- - 450500 64890 846160
5560 253- - 451200 6491350 847310
56- - 254- - 452130 6501875 848200
57120 255- - 453310 651425 849160
58320 256200 454250 652460 850- -
5927000 257800 455180 653220 851120
60130 258500 4561400 654- - 852135
61525 259220 457210 655- - 853255
623750 260- - 458300 656- - 854- -
63420 261- - 459240 657200 855150
64380 262- - 460- - 658- - 856180
65525 263200 461220 659325 857240
66525 264- - 462- - 660- - 858150
67360 265420 463550 661600 859340
68280 266200 464150 662- - 860750
69425 267290 465200 663550 8611050
70- - 268200 466150 664125 8625400
71150 269240 467180 665- - 863320
72280 270170 468- - 666- - 864115
73- - 271- - 469320 667- - 865900
74- - 272825 470400 668160 866- -
75- - 273360 47190 669240 867200
76300 2741300 472140 670290 868260
77120 2751300 473220 671130 869500
78550 27690 4743100 672210 870500
79- - 27790 475260 673130 871500
80120 278900 476120 674160 872250
81210 279180 477120 675270 873500
82160 2801100 478170 676- - 874500
8395 281170 479490 677150 875700
84180 282560 480310 678170 876150
857000 2831100 481390 679140 877- -
86380 284- - 482125 680260 878- -
871100 285- - 4832100 681- - 879- -
88260 286- - 484125 682240 880350
89900 287- - 485- - 683160 881400
90270 288130 486320 684850 882400
91220 289320 4872600 6853100 883500
9290 290320 488- - 686900 884230
93- - 291- - 489190 687700 885200
94600 292350 490725 688700 886250
953700 293680 491800 689375 887200
96320 294190 4921900 690260 888250
97750 295250 493180 691480 889250
98350 296375 494160 692600 890210
99850 2971000 4951500 693260 891320
100275 298400 4961200 694- - 892210
1011100 299400 497250 695- - 893200
102260 300120 498180 696- - 894150
103200 301220 499260 697300 895- -
104100 302- - 50065 698220 8961000
105160 303- - 501- - 699400 897500
106- - 304160 502160 700270 898- -
107- - 305160 503500 701190 899330
10890 306400 504160 702675 900370
109220 30795 505500 703- - 901700
110130 308- - 506340 7042300 902275
111- - 309950 50716000 705250 903150
112- - 310200 508- - 706- - 904550
113- - 311260 509250 707280 905850
11450 312- - 510750 708- - 906- -
115120 313210 511260 709- - 907- -
116190 314- - 512220 710- - 908150
11730 315- - 513200 711240 909550
118- - 316- - 514470 712- - 910250
119250 317200 515- - 713250 911700
12065 3189500 516350 714370 912200
121120 3199250 517330 715250 913130
122120 320210 518300 716600 914300
123210 321- - 519350 717210 915450
124150 322- - 520- - 718240 916215
125150 323150 521400 719250 917- -
12690 324- - 522- - 720- - 918180
127- - 325- - 523170 7211250 919650
128- - 326250 52470 722270 920380
129- - 327150 525- - 723150 921380
13055 328110 526- - 724400 922- -
131180 329160 527400 725300 923- -
132150 330135 528190 7261300 924420
133- - 331400 529- - 727400 925- -
134- - 332450 530- - 728170 926130
135220 333240 531300 729- - 927600
136150 334330 532- - 730- - 9284300
137- - 335300 533210 731900 929- -
138200 336360 534500 732220 930450
139200 33770 5356000 733210 931- -
140130 338210 536- - 734160 932260
141120 33980 537700 735- - 933- -
142- - 340170 538- - 73660 9341100
14360 341300 539130 737255 935160
144- - 342- - 540280 738- - 936575
145220 343- - 541230 739- - 937210
146- - 344180 542- - 740650 9381100
147120 345- - 543300 741475 939650
14880 346120 544- - 742- - 940400
149- - 347- - 545- - 74390 941400
150150 348- - 546- - 744- - 942210
151- - 34995 547700 745200 9431050
152- - 350800 548640 746120 944180
153180 351200 549600 747380 945120
154120 352- - 550440 748360 946375
155- - 353- - 551- - 749170 94760
156- - 354200 552- - 750- - 948- -
157- - 355- - 5531100 751- - 949200
158100 356120 554- - 752210 950160
159120 357- - 555850 753180 951- -
160- - 358- - 556450 754- - 952120
161100 359170 557- - 755- - 953320
16280 360250 558260 7563600 954200
163130 361180 559650 757- - 955- -
164- - 362250 560220 758600 956320
165- - 363- - 561- - 759100 957160
16680 364110 562- - 760575 958320
167200 365- - 563400 761260 959- -
16848 366- - 564- - 762240 960130
169160 367160 565400 76390 961500
17070 368- - 566- - 764- - 962- -
171140 369200 567- - 765100 963- -
17290 370200 568435 7662200 964220
173- - 371135 569- - 767280 965320
174120 372120 570260 768260 966220
175- - 373- - 571260 769- - 967250
176130 374- - 572- - 770- - 968400
17750 375- - 573- - 77175 969160
178180 376200 574- - 772250 970- -
179250 377- - 575200 773- - 971- -
180800 378650 576200 774120 972- -
181160 379260 577- - 775200 973- -
1821300 380350 578- - 776425 974220
1831275 381160 579- - 777675 975120
1844600 382- - 580180 778- - 976- -
185900 383400 581200 779320 9771700
186210 384320 582180 780- - 9781700
187120 385150 583180 781520 9791700
188320 386440 584200 782540 9801700
18990 387630 585- - 783620 981- -
190160 388600 586- - 784240 982- -
191190 389170 587- - 785270 983- -
19260 390300 588180 786280 984- -
1932400 391- - 589250 787310 985- -
1942700 392500 590150 788190 9862600
1953200 393220 591180 789- - 9872500
196- - 394220 592- - 7902650
197400 395800 593- - 7912050
198- - 396380 594200 792155

Alle Angaben ohne Gewähr


Impressum - © 1999-2013 Numismatik Lanz