NumisLanz
cash is beautiful
Maximiliansplatz 10
D 80333 München
Tel. +49-89-299070
Fax. +49-89-220762

Home

Who is Who?

Auktion

Terms

Kataloge

Ergebnisse

Archiv

sixbid

lanz@ebay

Münz
Kunst
Kabinett


Links

Adresse

AUKTION 103
Mittelalter und Neuzeit

29. Mai 2001

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis LosPreis
1900 218350 435800 652- - 869750
2180 219280 436- - 653- - 870600
3120 220450 437- - 654500 871450
4180 221675 438420 655- - 872400
5300 222665 439- - 656480 873- -
6600 223250 440- - 657250 874- -
7150 224130 441- - 658650 8751100
8- - 22595 442- - 659260 8761050
9- - 2261200 443410 660- - 877150
10120 227- - 444- - 661450 878300
11- - 228300 445500 662300 879- -
12- - 229- - 446- - 663- - 880- -
13- - 23090 447650 6641000 881- -
1490 231800 448700 66590 882130
15- - 232400 449- - 666330 883- -
16120 233- - 450- - 667120 884- -
17120 234240 451300 668250 885150
18- - 235320 452360 669350 886210
19- - 236- - 453625 670700 887600
20300 237330 454- - 6711400 888- -
21- - 2382100 455180 672400 889160
22- - 239800 456475 67385 890250
23900 240- - 457- - 674- - 891310
24- - 2411800 458875 675- - 892120
25- - 242350 459- - 676300 893- -
26- - 243220 460- - 677- - 894250
27- - 244- - 461- - 678180 895- -
28- - 245- - 462- - 6791500 896300
29420 24662 463- - 680250 897320
30- - 24793 464150 681210 898120
31180 248- - 465180 682105 899440
32- - 24993 466250 683135 900260
33- - 250200 467200 684105 901200
34180 251140 468110 68570 902300
35- - 252- - 469155 686180 903250
36- - 253300 470350 687105 904170
3760 25462 471325 688- - 905380
38200 255- - 472- - 689180 906720
39- - 256- - 473- - 690500 907210
40- - 25793 474- - 691480 908100
41- - 258280 475- - 692600 909500
42- - 259800 476220 693300 910400
43180 260180 477300 6941000 9111700
44- - 261425 47860 6951000 912265
45- - 262275 479220 696350 913410
46- - 263- - 480380 697300 914460
47540 264- - 481350 698240 915450
48540 265260 482380 699250 916940
49- - 266135 483300 700270 917280
50- - 267- - 484300 701160 918- -
51- - 268- - 48590 702160 91960
52- - 269- - 486325 703170 92090
53- - 2703250 487400 704150 92112500
54180 271300 488300 705100 9221300
55- - 272- - 489550 706- - 923775
56- - 273200 490200 707- - 924750
57- - 274- - 491155 7082500 925750
58150 275520 492675 709350 9261800
59- - 276220 493250 710- - 9279000
60300 277450 494400 711- - 928310
61- - 278200 495140 7129000 929800
62- - 279175 496900 713130 930325
63- - 280- - 497500 714- - 931450
64220 281- - 498- - 715- - 932300
65- - 282160 499- - 716- - 9333100
66- - 283160 500420 717- - 934700
67- - 284170 501440 718- - 935- -
68- - 285- - 502160 719- - 936450
69- - 286210 503- - 720- - 937450
70- - 287110 504- - 721- - 938- -
71- - 288550 505160 722- - 939310
72- - 289220 506240 723- - 940140
73- - 290200 507- - 724- - 9411000
74- - 291- - 508425 725280 942400
75- - 2921500 509160 726450 943400
76- - 293150 510- - 727- - 944350
77150 294350 511- - 728450 945- -
78- - 295- - 512750 7291800 946150
79- - 296250 513750 730300 947- -
80- - 297330 5141800 731120 948160
81150 298- - 51595 732550 949200
82- - 299130 5161850 733625 950240
83160 300140 517130 734180 951- -
84- - 301350 518110 7352600 952210
85- - 302220 5191050 736320 953150
86- - 303- - 5202700 737- - 954- -
87- - 304150 521- - 738330 955- -
88- - 305- - 522500 7395200 956350
89- - 306140 523400 740160 957280
90- - 307180 524500 741300 958480
91- - 308140 525- - 742100 959- -
92- - 309170 526220 743- - 960700
93- - 310750 527- - 744- - 961- -
94- - 311280 528320 7453200 962320
95- - 312- - 529160 746- - 963- -
96160 313105 530- - 747- - 964- -
97100 314200 531370 748- - 965150
98- - 315220 532- - 749750 966270
99900 31660 533- - 750270 967- -
100- - 317370 534350 751100 968260
101200 31890 535420 752220 969270
102300 319110 536- - 753250 970270
103500 320380 537- - 754- - 971160
104800 321200 538- - 755720 972675
105200 322210 539400 756340 9731400
106- - 323110 540- - 7571500 974350
107260 324- - 541450 758100 975850
108- - 325165 542350 759- - 976425
10960 326180 543720 760380 9771750
110- - 327300 544400 761190 978450
111- - 328180 545450 762- - 979350
112- - 329450 546- - 763- - 980500
113225 330200 547240 764- - 981240
114225 331150 548- - 765500 982600
115350 332- - 549550 7661000 983360
116- - 333- - 550420 767160 984350
117210 334170 551400 768- - 9851400
118230 335210 552600 769- - 986150
1192500 336- - 553- - 770- - 987150
1201500 337700 554250 771400 988- -
121750 338400 555375 772- - 989475
1223100 339700 556220 773950 990225
123- - 340335 557200 774- - 991280
124675 341300 558- - 775260 992150
125900 342180 559200 77690 993300
126625 343400 560- - 777200 9944200
1271700 3441100 561210 778190 995130
128350 345800 562- - 7791950 996150
129105 346150 563280 780- - 997150
1301500 347800 564200 781155 998150
1311300 348165 565- - 782420 999180
1327750 349270 566- - 783150 1000150
133140 35090 567- - 784160 1001200
13495 351185 568- - 7851750 1002290
135150 352150 569600 786190 1003100
136- - 35390 570- - 787105 1004320
13790 35460 571- - 788420 1005- -
138- - 35590 572370 789265 1006- -
139130 35690 573475 790470 1007- -
140100 357480 574500 791230 1008- -
141220 3581600 575220 792- - 10093650
142180 3592000 576180 793350 1010- -
1432100 360600 577140 794200 1011- -
144800 361525 578650 795155 1012- -
145625 3622750 579- - 796220 10132600
146625 3631800 580- - 79795 1014400
1471500 364- - 581- - 798120 1015200
148700 365182 582- - 799- - 1016- -
149350 366200 583- - 80090 1017- -
150400 367- - 584- - 80190 1018- -
151340 368155 585260 802210 1019110
152- - 3691400 586220 8031600 1020110
1531000 370470 587150 804575 1021110
154- - 371175 588120 8051450 1022110
1551050 372160 589- - 8061300 1023110
156280 373- - 590160 8071200 1024110
157160 3746500 591330 808240 102590
1581200 3751850 592- - 809260 10263800
159- - 3761000 5931200 810170 1027- -
160600 37785 594800 811235 1028140
161- - 37865 595900 812125 10291150
162120 379290 596600 813- - 1030210
163400 380300 597525 814- - 1031- -
164- - 381525 598120 815- - 1032- -
165- - 382- - 5991200 816- - 1033- -
166- - 38390 600625 8171900 1034- -
167180 38460 601- - 818850 1035- -
168150 385500 602- - 819475 1036- -
169- - 386- - 603- - 820460 1037- -
170120 387182 604- - 821460 1038210
171190 388- - 60590 822280 1039350
172250 389- - 6064600 823210 1040400
173270 390- - 60780 824110 1041285
17492 391300 608300 825140 1042310
175- - 392230 609180 8262400 1043250
17680 393700 610275 8272750 1044400
177500 394- - 6111800 8289500 1045400
178- - 395650 612- - 829575 1046200
179320 396100 613245 830- - 1047330
180- - 397- - 614305 831- - 1048900
181650 398- - 615200 832- - 1049230
182900 399100 616180 833- - 1050350
183- - 400295 617- - 834- - 1051250
184660 4011600 618250 835110 1052- -
185350 402375 619300 836- - 1053770
186525 403300 620450 837150 10542200
187180 404- - 621240 838240 1055580
18862 4053500 622320 839675 1056625
1892900 406190 623130 840525 1057625
190650 407105 624- - 841230 1058- -
191360 408100 625950 842280 1059310
192- - 409- - 6262050 843600 1060540
19365 410150 627700 844250 1061- -
19492 41190 628560 8451100 1062- -
195120 412- - 6291000 846290 1063- -
196220 413500 630250 84795 1064- -
197260 414500 631300 848130 1065300
198320 415- - 632400 849370 1066600
199260 416- - 633- - 850330 1067300
200250 4172900 634600 851115 1068- -
201400 418310 635650 8521900 1069- -
202135 419480 636170 853630 10707500
203- - 420250 637- - 854200 1071- -
204450 421700 638250 855120 10724500
205280 422380 639100 8561350 10735250
206125 423280 6401200 857780 1074300
207250 424350 641- - 858190 1075300
208220 425700 6421150 859- - 1076650
209210 426600 643500 860500 1077750
210- - 427110 644260 861220 10782200
211325 428- - 645160 862700 1079500
212- - 429525 646800 863525 1080500
21360 430700 647300 864180 1081280
21490 431650 648260 865140 1082150
215210 432500 649650 866200 1083225
216300 4334600 650- - 867200 1084400
217320 434- - 651- - 868350

Alle Angaben ohne Gewähr


© 1999-2010 Numismatik Lanz